Hiệu suất cao
Hiệu suất năng lượng cao nhờ sự kết hợp của công nghệ tiết kiệm năng lượng của Daikin và môi chất lạnh thế hệ mới R-32.
Luồng gió 3 chiều
Kết hợp đảo gió tự động theo phương đứng và phương ngang, luân chuyển không khí đến mọi nơi trong phòng tạo ra nhiệt độ đồng nhất ở những không gian lớn.
Thiết kế thời trang
Mặt nạ dàn lạnh cong dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội thất
Hoạt động cực êm
Chiếc máy điều hòa hoạt động cực êm với 19 dB(A), chỉ như tiếng thì thầm. Quên đi sự hiện diện của chiếc máy điều hòa và thư giãn thật sâu.
Điều khiển thông minh
*1 Apple là thương hiệu của Apple Inc.
*2 Android là thương hiệu của Google Inc.
Môi chất lạnh thế hệ mới R-32
Để ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, Daikin đã sử dụng R-32 – Môi chất lạnh thế hệ mới, không gây suy giảm tầng ozone và có chỉ số làm nóng trái đất thấp hơn.
Tên Model | Dàn lạnh | FTKJ25NVMVS | FTKJ35NVMVS | FTKJ50NVMVS | |
---|---|---|---|---|---|
FTKJ25NVMVW | FTKJ35NVMVW | FTKJ50NVMVW | |||
Dàn nóng | RKJ25NVMV | RKJ35NVMV | RKJ50NVMV | ||
Công suất làm lạnh | Danh định (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 2.5 (1.2-3.4) | 3.5 (1.3-4.1) | 5.2 (1.7-5.5) |
Btu/h | 8,500 (4,100-11,600) | 11,900 (4,400-14,000) | 17,700 (5,800-18,800) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Danh định | W | 520 | 855 | 1,450 |
COP | W/W | 4.81 | 4.09 | 3.59 | |
CSPF | 6.06 | 6 | 6 | ||
Mức hiệu suất năng lượng | Cooling | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
Dàn lạnh | FTKJ25NVMVS | FTKJ35NVMVS | FTKJ50NVMVS | ||
FTKJ25NVMVW | FTKJ35NVMVW | FTKJ50NVMVW | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 303 x 998 x 212 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp) | 38/19 | 45/20 | 46/29 | ||
Dàn nóng | RKJ25NVMV | RKJ35NVMV | RKJ50NVMV | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | 735 x 825 x 300 | ||
Độ ồn (Cao/Thấp) | 46/43 | 47/44 | 49/44 |
Ý kiến bạn đọc